| Cuotas | Monto |
| 3 | Q1,385.37 |
| 6 | Q692.69 |
| 10 | Q421.58 |
| 12 | Q354.63 |
| 15 | Q285.03 |
| 18 | Q239.73 |
| 24 | Q186.43 |
| 36 | Q125.39 |
| 48 | Q94.87 |
| Cuotas | Monto |
| 3 | Q1,365.49 |
| 6 | Q691.03 |
| 10 | Q415.61 |
| 12 | Q348.00 |
| 15 | Q283.70 |
| 18 | Q236.42 |
| 24 | Q178.56 |
| 36 | Q122.90 |
| Cuotas | Monto |
| 3 | Q1,401.95 |
| 6 | Q709.26 |
| 10 | Q426.55 |
| 12 | Q357.94 |
| 18 | Q247.47 |
| 24 | Q186.43 |
| 36 | Q124.84 |
| Cuotas | Monto |
| 3 | Q1,385.37 |
| 6 | Q692.69 |
| 10 | Q417.60 |
| 12 | Q348.00 |
| 15 | Q278.40 |
| 18 | Q232.00 |
| 24 | Q177.31 |
| 36 | Q118.21 |
| 48 | Q88.66 |
| Cuotas | Monto |
| 2 | Q2,078.06 |
| 3 | Q1,388.69 |
| 6 | Q699.32 |
| 10 | Q421.58 |
| 12 | Q354.63 |
| 15 | Q287.68 |
| 18 | Q244.15 |
| Cuotas | Monto |
| 2 | Q2,078.06 |
| 3 | Q1,385.37 |
| 6 | Q692.69 |
| 10 | Q415.61 |
| 12 | Q346.34 |
| 15 | Q281.05 |
| 18 | Q236.42 |
| 24 | Q178.97 |
| 36 | Q120.42 |
| 48 | Q91.14 |
| Cuotas | Monto |
| 3 | Q1,385.37 |
| 6 | Q692.69 |
| 10 | Q415.61 |
| 12 | Q348.00 |
| 15 | Q281.05 |
| 18 | Q236.42 |
| 24 | Q182.29 |
| 36 | Q125.94 |
| 48 | Q92.80 |
| Cuotas | Monto |
| 3 | Q1,388.69 |
| 6 | Q699.32 |
| 10 | Q421.58 |
| 12 | Q354.63 |
| 15 | Q287.68 |
| 18 | Q244.15 |
| Garantía | 365 Días , sujeto a las políticas de Marketplace |
| PID | NWQ4ZGY4Ym |
| Número de modelo | DELL |
| UPC | 300120251111 |
| ISBN | 3 |
| EAN | 2 |
En caso de una garantía, puedes reportarla a nuestro Whatsapp: 2296 6617. Nos pondremos en contacto con el vendedor y éste dará continuidad a tu caso. En caso que el vendedor no se contacte contigo en los próximos 7 días, puedes contactarte con nosotros y Pacifiko brindará una solución a tu caso.
Para más información sobre Garantías en Pacifiko visitar la siguiente pagina: Garantías