Cuotas | Monto |
3 | Q452.83 |
6 | Q226.42 |
10 | Q137.80 |
12 | Q115.92 |
15 | Q93.17 |
18 | Q78.36 |
24 | Q60.94 |
36 | Q40.99 |
48 | Q31.01 |
Cuotas | Monto |
3 | Q446.33 |
6 | Q225.88 |
10 | Q135.85 |
12 | Q113.75 |
15 | Q92.73 |
18 | Q77.28 |
24 | Q58.36 |
36 | Q40.17 |
Cuotas | Monto |
3 | Q453.92 |
6 | Q228.58 |
10 | Q137.80 |
12 | Q115.92 |
18 | Q79.81 |
24 | Q60.67 |
36 | Q40.63 |
Cuotas | Monto |
2 | Q679.25 |
3 | Q453.92 |
6 | Q228.58 |
10 | Q137.80 |
12 | Q115.92 |
15 | Q94.03 |
18 | Q79.81 |
Cuotas | Monto |
2 | Q679.25 |
3 | Q452.83 |
6 | Q226.42 |
10 | Q135.85 |
12 | Q113.21 |
15 | Q91.87 |
18 | Q77.28 |
24 | Q58.50 |
36 | Q39.36 |
48 | Q29.79 |
Cuotas | Monto |
3 | Q452.83 |
6 | Q226.42 |
10 | Q135.85 |
12 | Q113.75 |
15 | Q91.87 |
18 | Q77.28 |
24 | Q59.58 |
36 | Q41.17 |
48 | Q30.33 |
Cuotas | Monto |
3 | Q453.92 |
6 | Q228.58 |
10 | Q137.80 |
12 | Q115.92 |
15 | Q94.03 |
18 | Q79.81 |
Garantía | 6 Meses sujeto a las políticas de Marketplace |
PID | MmFlNjM2NT |
Número de modelo | PC0106266008 |
UPC | PC0106266008 |
En caso de una garantía, puedes reportarla a nuestro Whatsapp: 2296 6617. Nos pondremos en contacto con el vendedor y éste dará continuidad a tu caso. En caso que el vendedor no se contacte contigo en los próximos 7 días, puedes contactarte con nosotros y Pacifiko brindará una solución a tu caso.
Para más información sobre Garantías en Pacifiko visitar la siguiente pagina: Garantías