| Cuotas | Monto |
| 3 | Q849.93 |
| 6 | Q424.97 |
| 10 | Q258.64 |
| 12 | Q217.57 |
| 15 | Q174.87 |
| 18 | Q147.08 |
| 24 | Q114.38 |
| 36 | Q76.93 |
| 48 | Q58.20 |
| Cuotas | Monto |
| 3 | Q837.73 |
| 6 | Q423.95 |
| 10 | Q254.98 |
| 12 | Q213.50 |
| 15 | Q174.05 |
| 18 | Q145.04 |
| 24 | Q109.55 |
| 36 | Q75.40 |
| Cuotas | Monto |
| 3 | Q860.10 |
| 6 | Q435.13 |
| 10 | Q261.69 |
| 12 | Q219.60 |
| 18 | Q151.82 |
| 24 | Q114.38 |
| 36 | Q76.59 |
| Cuotas | Monto |
| 3 | Q849.93 |
| 6 | Q424.97 |
| 10 | Q256.20 |
| 12 | Q213.50 |
| 15 | Q170.80 |
| 18 | Q142.33 |
| 24 | Q108.78 |
| 36 | Q72.52 |
| 48 | Q54.39 |
| Cuotas | Monto |
| 2 | Q1,274.90 |
| 3 | Q851.97 |
| 6 | Q429.03 |
| 10 | Q258.64 |
| 12 | Q217.57 |
| 15 | Q176.49 |
| 18 | Q149.79 |
| Cuotas | Monto |
| 2 | Q1,274.90 |
| 3 | Q849.93 |
| 6 | Q424.97 |
| 10 | Q254.98 |
| 12 | Q212.48 |
| 15 | Q172.43 |
| 18 | Q145.04 |
| 24 | Q109.80 |
| 36 | Q73.88 |
| 48 | Q55.92 |
| Cuotas | Monto |
| 3 | Q849.93 |
| 6 | Q424.97 |
| 10 | Q254.98 |
| 12 | Q213.50 |
| 15 | Q172.43 |
| 18 | Q145.04 |
| 24 | Q111.83 |
| 36 | Q77.27 |
| 48 | Q56.93 |
| Cuotas | Monto |
| 3 | Q851.97 |
| 6 | Q429.03 |
| 10 | Q258.64 |
| 12 | Q217.57 |
| 15 | Q176.49 |
| 18 | Q149.79 |
| Garantía | 12 Meses , sujeto a las políticas de Marketplace |
| PID | MTVjYTdkZj |
| Número de modelo | K 10E.2 |
| ISBN | 390298471857981 |
En caso de una garantía, puedes reportarla a nuestro Whatsapp: 2296 6617. Nos pondremos en contacto con el vendedor y éste dará continuidad a tu caso. En caso que el vendedor no se contacte contigo en los próximos 7 días, puedes contactarte con nosotros y Pacifiko brindará una solución a tu caso.
Para más información sobre Garantías en Pacifiko visitar la siguiente pagina: Garantías