Cuotas | Monto |
3 | Q2,159.67 |
6 | Q1,079.83 |
10 | Q657.20 |
12 | Q552.83 |
15 | Q444.33 |
18 | Q373.72 |
24 | Q290.63 |
36 | Q195.47 |
48 | Q147.90 |
Cuotas | Monto |
3 | Q2,128.67 |
6 | Q1,077.25 |
10 | Q647.90 |
12 | Q542.50 |
15 | Q442.27 |
18 | Q368.56 |
24 | Q278.35 |
36 | Q191.60 |
Cuotas | Monto |
3 | Q2,164.83 |
6 | Q1,090.17 |
10 | Q657.20 |
12 | Q552.83 |
18 | Q380.61 |
24 | Q289.33 |
36 | Q193.75 |
Cuotas | Monto |
3 | Q2,159.67 |
6 | Q1,079.83 |
10 | Q651.00 |
12 | Q542.50 |
15 | Q434.00 |
18 | Q361.67 |
24 | Q276.42 |
36 | Q184.28 |
48 | Q138.21 |
Cuotas | Monto |
2 | Q3,239.50 |
3 | Q2,164.83 |
6 | Q1,090.17 |
10 | Q657.20 |
12 | Q552.83 |
15 | Q448.47 |
18 | Q380.61 |
Cuotas | Monto |
2 | Q3,239.50 |
3 | Q2,159.67 |
6 | Q1,079.83 |
10 | Q647.90 |
12 | Q539.92 |
15 | Q438.13 |
18 | Q368.56 |
24 | Q279.00 |
36 | Q187.72 |
48 | Q142.08 |
Cuotas | Monto |
3 | Q2,159.67 |
6 | Q1,079.83 |
10 | Q647.90 |
12 | Q542.50 |
15 | Q438.13 |
18 | Q368.56 |
24 | Q284.17 |
36 | Q196.33 |
48 | Q144.67 |
Cuotas | Monto |
3 | Q2,164.83 |
6 | Q1,090.17 |
10 | Q657.20 |
12 | Q552.83 |
15 | Q448.47 |
18 | Q380.61 |
Garantía | 6 Días sujeto a las políticas de Marketplace |
PID | NGExNzE2YT |
Número de modelo | ME X8 |
UPC | WLSOKX028904 |
En caso de una garantía, puedes reportarla a nuestro Whatsapp: 2296 6617. Nos pondremos en contacto con el vendedor y éste dará continuidad a tu caso. En caso que el vendedor no se contacte contigo en los próximos 7 días, puedes contactarte con nosotros y Pacifiko brindará una solución a tu caso.
Para más información sobre Garantías en Pacifiko visitar la siguiente pagina: Garantías
Scooter eléctrico marca ME, modelo X8