| Cuotas | Monto |
| 3 (Sin recargo) | Q2,143.33 |
| 6 (Sin recargo) | Q1,071.67 |
| 10 | Q681.58 |
| 12 | Q573.34 |
| 15 | Q460.82 |
| 18 | Q387.59 |
| 24 | Q301.41 |
| 36 | Q202.72 |
| 48 | Q153.38 |
| Cuotas | Monto |
| 3 (Sin recargo) | Q2,143.33 |
| 6 (Sin recargo) | Q1,071.67 |
| 10 (Sin recargo) | Q643.00 |
| 12 (Sin recargo) | Q535.83 |
| 15 | Q458.67 |
| 18 | Q382.23 |
| 24 | Q288.68 |
| 36 | Q198.70 |
| Cuotas | Monto |
| 3 | Q2,266.58 |
| 6 | Q1,146.68 |
| 10 | Q689.62 |
| 12 | Q578.70 |
| 18 | Q400.09 |
| 24 | Q301.41 |
| 36 | Q201.83 |
| Cuotas | Monto |
| 3 (Sin recargo) | Q2,143.33 |
| 6 (Sin recargo) | Q1,071.67 |
| 10 (Sin recargo) | Q643.00 |
| 12 (Sin recargo) | Q535.83 |
| 15 (Sin recargo) | Q428.67 |
| 18 (Sin recargo) | Q357.22 |
| 24 | Q286.67 |
| 36 | Q191.11 |
| 48 | Q143.34 |
| Cuotas | Monto |
| 2 (Sin recargo) | Q3,215.00 |
| 3 (Sin recargo) | Q2,143.33 |
| 6 | Q1,130.61 |
| 10 | Q681.58 |
| 12 | Q573.34 |
| 15 | Q465.10 |
| 18 | Q394.73 |
| Cuotas | Monto |
| 2 (Sin recargo) | Q3,215.00 |
| 3 (Sin recargo) | Q2,143.33 |
| 6 (Sin recargo) | Q1,071.67 |
| 10 (Sin recargo) | Q643.00 |
| 12 (Sin recargo) | Q535.83 |
| 15 | Q454.39 |
| 18 | Q382.23 |
| 24 | Q289.35 |
| 36 | Q194.69 |
| 48 | Q147.35 |
| Cuotas | Monto |
| 3 (Sin recargo) | Q2,143.33 |
| 6 (Sin recargo) | Q1,071.67 |
| 10 (Sin recargo) | Q643.00 |
| 12 (Sin recargo) | Q535.83 |
| 15 | Q454.39 |
| 18 | Q382.23 |
| 24 | Q294.71 |
| 36 | Q203.62 |
| 48 | Q150.03 |
| Cuotas | Monto |
| 3 (Sin recargo) | Q2,143.33 |
| 6 | Q1,130.61 |
| 10 | Q681.58 |
| 12 | Q573.34 |
| 15 | Q465.10 |
| 18 | Q394.73 |
| PID | MmU3NTNjY2 |
| Número de modelo | B09SHTDNJH |
| UPC | 088381757911 |
Para más información sobre Garantías en Pacifiko visitar la siguiente pagina: Garantías