| Cuotas | Monto |
| 3 | Q654.87 |
| 6 | Q327.43 |
| 10 | Q199.28 |
| 12 | Q167.63 |
| 15 | Q134.73 |
| 18 | Q113.32 |
| 24 | Q88.13 |
| 36 | Q59.27 |
| 48 | Q44.85 |
| Cuotas | Monto |
| 3 | Q645.47 |
| 6 | Q326.65 |
| 10 | Q196.46 |
| 12 | Q164.50 |
| 15 | Q134.11 |
| 18 | Q111.76 |
| 24 | Q84.40 |
| 36 | Q58.10 |
| Cuotas | Monto |
| 3 | Q662.70 |
| 6 | Q335.27 |
| 10 | Q201.63 |
| 12 | Q169.20 |
| 18 | Q116.98 |
| 24 | Q88.13 |
| 36 | Q59.01 |
| Cuotas | Monto |
| 3 | Q654.87 |
| 6 | Q327.43 |
| 10 | Q197.40 |
| 12 | Q164.50 |
| 15 | Q131.60 |
| 18 | Q109.67 |
| 24 | Q83.82 |
| 36 | Q55.88 |
| 48 | Q41.91 |
| Cuotas | Monto |
| 2 | Q982.30 |
| 3 | Q656.43 |
| 6 | Q330.57 |
| 10 | Q199.28 |
| 12 | Q167.63 |
| 15 | Q135.99 |
| 18 | Q115.41 |
| Cuotas | Monto |
| 2 | Q982.30 |
| 3 | Q654.87 |
| 6 | Q327.43 |
| 10 | Q196.46 |
| 12 | Q163.72 |
| 15 | Q132.85 |
| 18 | Q111.76 |
| 24 | Q84.60 |
| 36 | Q56.92 |
| 48 | Q43.08 |
| Cuotas | Monto |
| 3 | Q654.87 |
| 6 | Q327.43 |
| 10 | Q196.46 |
| 12 | Q164.50 |
| 15 | Q132.85 |
| 18 | Q111.76 |
| 24 | Q86.17 |
| 36 | Q59.53 |
| 48 | Q43.87 |
| Cuotas | Monto |
| 3 | Q656.43 |
| 6 | Q330.57 |
| 10 | Q199.28 |
| 12 | Q167.63 |
| 15 | Q135.99 |
| 18 | Q115.41 |
| Garantía | 15 Días , sujeto a las políticas de Marketplace |
| PID | NWU3NDA3ND |
| Número de modelo | GeneXC 30 |
| UPC | 817244010890 |
En caso de una garantía, puedes reportarla a nuestro Whatsapp: 2296 6617. Nos pondremos en contacto con el vendedor y éste dará continuidad a tu caso. En caso que el vendedor no se contacte contigo en los próximos 7 días, puedes contactarte con nosotros y Pacifiko brindará una solución a tu caso.
Para más información sobre Garantías en Pacifiko visitar la siguiente pagina: Garantías