| Cuotas | Monto |
| 3 (Sin recargo) | Q2,356.33 |
| 6 (Sin recargo) | Q1,178.17 |
| 10 | Q749.31 |
| 12 | Q630.32 |
| 15 | Q506.61 |
| 18 | Q426.10 |
| 24 | Q331.36 |
| 36 | Q222.87 |
| 48 | Q168.63 |
| Cuotas | Monto |
| 3 (Sin recargo) | Q2,356.33 |
| 6 (Sin recargo) | Q1,178.17 |
| 10 (Sin recargo) | Q706.90 |
| 12 (Sin recargo) | Q589.08 |
| 15 | Q504.26 |
| 18 | Q420.21 |
| 24 | Q317.37 |
| 36 | Q218.45 |
| Cuotas | Monto |
| 3 | Q2,491.82 |
| 6 | Q1,260.64 |
| 10 | Q758.15 |
| 12 | Q636.21 |
| 18 | Q439.85 |
| 24 | Q331.36 |
| 36 | Q221.89 |
| Cuotas | Monto |
| 3 (Sin recargo) | Q2,356.33 |
| 6 (Sin recargo) | Q1,178.17 |
| 10 (Sin recargo) | Q706.90 |
| 12 (Sin recargo) | Q589.08 |
| 15 (Sin recargo) | Q471.27 |
| 18 (Sin recargo) | Q392.72 |
| 24 | Q315.16 |
| 36 | Q210.11 |
| 48 | Q157.58 |
| Cuotas | Monto |
| 2 (Sin recargo) | Q3,534.50 |
| 3 (Sin recargo) | Q2,356.33 |
| 6 | Q1,242.97 |
| 10 | Q749.31 |
| 12 | Q630.32 |
| 15 | Q511.32 |
| 18 | Q433.96 |
| Cuotas | Monto |
| 2 (Sin recargo) | Q3,534.50 |
| 3 (Sin recargo) | Q2,356.33 |
| 6 (Sin recargo) | Q1,178.17 |
| 10 (Sin recargo) | Q706.90 |
| 12 (Sin recargo) | Q589.08 |
| 15 | Q499.54 |
| 18 | Q420.21 |
| 24 | Q318.11 |
| 36 | Q214.03 |
| 48 | Q162.00 |
| Cuotas | Monto |
| 3 (Sin recargo) | Q2,356.33 |
| 6 (Sin recargo) | Q1,178.17 |
| 10 (Sin recargo) | Q706.90 |
| 12 (Sin recargo) | Q589.08 |
| 15 | Q499.54 |
| 18 | Q420.21 |
| 24 | Q324.00 |
| 36 | Q223.85 |
| 48 | Q164.94 |
| Cuotas | Monto |
| 3 (Sin recargo) | Q2,356.33 |
| 6 | Q1,242.97 |
| 10 | Q749.31 |
| 12 | Q630.32 |
| 15 | Q511.32 |
| 18 | Q433.96 |
| Garantía | 1 Año, 30 días control |
| PID | NWQ0OWJhOW |
| Número de modelo | RRT-00001 |
| UPC | 889842640724 |
Para más información sobre Garantías en Pacifiko visitar la siguiente pagina: Garantías