| Cuotas | Monto |
| 3 | Q2,786.67 |
| 6 | Q1,393.33 |
| 10 | Q848.00 |
| 12 | Q713.33 |
| 15 | Q573.33 |
| 18 | Q482.22 |
| 24 | Q375.00 |
| 36 | Q252.22 |
| 48 | Q190.83 |
| Cuotas | Monto |
| 3 | Q2,746.67 |
| 6 | Q1,390.00 |
| 10 | Q836.00 |
| 12 | Q700.00 |
| 15 | Q570.67 |
| 18 | Q475.56 |
| 24 | Q359.17 |
| 36 | Q247.22 |
| Cuotas | Monto |
| 3 | Q2,820.00 |
| 6 | Q1,426.67 |
| 10 | Q858.00 |
| 12 | Q720.00 |
| 18 | Q497.78 |
| 24 | Q375.00 |
| 36 | Q251.11 |
| Cuotas | Monto |
| 3 | Q2,786.67 |
| 6 | Q1,393.33 |
| 10 | Q840.00 |
| 12 | Q700.00 |
| 15 | Q560.00 |
| 18 | Q466.67 |
| 24 | Q356.67 |
| 36 | Q237.78 |
| 48 | Q178.33 |
| Cuotas | Monto |
| 2 | Q4,180.00 |
| 3 | Q2,793.33 |
| 6 | Q1,406.67 |
| 10 | Q848.00 |
| 12 | Q713.33 |
| 15 | Q578.67 |
| 18 | Q491.11 |
| Cuotas | Monto |
| 2 | Q4,180.00 |
| 3 | Q2,786.67 |
| 6 | Q1,393.33 |
| 10 | Q836.00 |
| 12 | Q696.67 |
| 15 | Q565.33 |
| 18 | Q475.56 |
| 24 | Q360.00 |
| 36 | Q242.22 |
| 48 | Q183.33 |
| Cuotas | Monto |
| 3 | Q2,786.67 |
| 6 | Q1,393.33 |
| 10 | Q836.00 |
| 12 | Q700.00 |
| 15 | Q565.33 |
| 18 | Q475.56 |
| 24 | Q366.67 |
| 36 | Q253.33 |
| 48 | Q186.67 |
| Cuotas | Monto |
| 3 | Q2,793.33 |
| 6 | Q1,406.67 |
| 10 | Q848.00 |
| 12 | Q713.33 |
| 15 | Q578.67 |
| 18 | Q491.11 |
| Garantía | 365 Días , sujeto a las políticas de Marketplace |
| PID | YmM3ZThmNz |
| Número de modelo | 202502200001 |
| UPC | 202502200001 |
En caso de una garantía, puedes reportarla a nuestro Whatsapp: 2296 6617. Nos pondremos en contacto con el vendedor y éste dará continuidad a tu caso. En caso que el vendedor no se contacte contigo en los próximos 7 días, puedes contactarte con nosotros y Pacifiko brindará una solución a tu caso.
Para más información sobre Garantías en Pacifiko visitar la siguiente pagina: Garantías