| Cuotas | Monto |
| 3 (Sin recargo) | Q969.67 |
| 6 (Sin recargo) | Q484.83 |
| 10 | Q308.35 |
| 12 | Q259.39 |
| 15 | Q208.48 |
| 18 | Q175.35 |
| 24 | Q136.36 |
| 36 | Q91.71 |
| 48 | Q69.39 |
| Cuotas | Monto |
| 3 (Sin recargo) | Q969.67 |
| 6 (Sin recargo) | Q484.83 |
| 10 (Sin recargo) | Q290.90 |
| 12 (Sin recargo) | Q242.42 |
| 15 | Q207.51 |
| 18 | Q172.92 |
| 24 | Q130.60 |
| 36 | Q89.90 |
| Cuotas | Monto |
| 3 | Q1,025.42 |
| 6 | Q518.77 |
| 10 | Q311.99 |
| 12 | Q261.81 |
| 18 | Q181.00 |
| 24 | Q136.36 |
| 36 | Q91.31 |
| Cuotas | Monto |
| 3 (Sin recargo) | Q969.67 |
| 6 (Sin recargo) | Q484.83 |
| 10 (Sin recargo) | Q290.90 |
| 12 (Sin recargo) | Q242.42 |
| 15 (Sin recargo) | Q193.93 |
| 18 (Sin recargo) | Q161.61 |
| 24 | Q129.69 |
| 36 | Q86.46 |
| 48 | Q64.85 |
| Cuotas | Monto |
| 2 (Sin recargo) | Q1,454.50 |
| 3 (Sin recargo) | Q969.67 |
| 6 | Q511.50 |
| 10 | Q308.35 |
| 12 | Q259.39 |
| 15 | Q210.42 |
| 18 | Q178.58 |
| Cuotas | Monto |
| 2 (Sin recargo) | Q1,454.50 |
| 3 (Sin recargo) | Q969.67 |
| 6 (Sin recargo) | Q484.83 |
| 10 (Sin recargo) | Q290.90 |
| 12 (Sin recargo) | Q242.42 |
| 15 | Q205.57 |
| 18 | Q172.92 |
| 24 | Q130.91 |
| 36 | Q88.08 |
| 48 | Q66.66 |
| Cuotas | Monto |
| 3 (Sin recargo) | Q969.67 |
| 6 (Sin recargo) | Q484.83 |
| 10 (Sin recargo) | Q290.90 |
| 12 (Sin recargo) | Q242.42 |
| 15 | Q205.57 |
| 18 | Q172.92 |
| 24 | Q133.33 |
| 36 | Q92.12 |
| 48 | Q67.88 |
| Cuotas | Monto |
| 3 (Sin recargo) | Q969.67 |
| 6 | Q511.50 |
| 10 | Q308.35 |
| 12 | Q259.39 |
| 15 | Q210.42 |
| 18 | Q178.58 |
| Garantía | 1 año |
| PID | ZWFkNDA4NW |
| Número de modelo | DCK279D2-B3 |
| UPC | 885911787543 |
Para más información sobre Garantías en Pacifiko visitar la siguiente pagina: Garantías