| Cuotas | Monto |
| 3 | Q250.38 |
| 6 | Q125.19 |
| 10 | Q76.19 |
| 12 | Q64.09 |
| 15 | Q51.51 |
| 18 | Q43.33 |
| 24 | Q33.69 |
| 36 | Q22.66 |
| 48 | Q17.15 |
| Cuotas | Monto |
| 3 | Q246.79 |
| 6 | Q124.89 |
| 10 | Q75.11 |
| 12 | Q62.90 |
| 15 | Q51.27 |
| 18 | Q42.73 |
| 24 | Q32.27 |
| 36 | Q22.21 |
| Cuotas | Monto |
| 3 | Q253.38 |
| 6 | Q128.19 |
| 10 | Q77.09 |
| 12 | Q64.69 |
| 18 | Q44.73 |
| 24 | Q33.69 |
| 36 | Q22.56 |
| Cuotas | Monto |
| 3 | Q250.38 |
| 6 | Q125.19 |
| 10 | Q75.47 |
| 12 | Q62.90 |
| 15 | Q50.32 |
| 18 | Q41.93 |
| 24 | Q32.05 |
| 36 | Q21.36 |
| 48 | Q16.02 |
| Cuotas | Monto |
| 2 | Q375.57 |
| 3 | Q250.98 |
| 6 | Q126.39 |
| 10 | Q76.19 |
| 12 | Q64.09 |
| 15 | Q51.99 |
| 18 | Q44.13 |
| Cuotas | Monto |
| 2 | Q375.57 |
| 3 | Q250.98 |
| 6 | Q126.39 |
| 10 | Q76.19 |
| 12 | Q64.09 |
| 15 | Q51.99 |
| 18 | Q44.13 |
| 24 | Q33.69 |
| 36 | Q22.56 |
| 48 | Q17.00 |
| Cuotas | Monto |
| 3 | Q250.38 |
| 6 | Q125.19 |
| 10 | Q75.11 |
| 12 | Q62.90 |
| 15 | Q50.80 |
| 18 | Q42.73 |
| 24 | Q32.95 |
| 36 | Q22.76 |
| 48 | Q16.77 |
| Cuotas | Monto |
| 3 | Q250.98 |
| 6 | Q126.39 |
| 10 | Q76.19 |
| 12 | Q64.09 |
| 15 | Q51.99 |
| 18 | Q44.13 |
| Garantía | 3 Meses , sujeto a las políticas de Marketplace |
| PID | MjJmODRkYz |
| Número de modelo | FB0106 |
| UPC | 1481 |
En caso de una garantía, puedes reportarla a nuestro Whatsapp: 2296 6617. Nos pondremos en contacto con el vendedor y éste dará continuidad a tu caso. En caso que el vendedor no se contacte contigo en los próximos 7 días, puedes contactarte con nosotros y Pacifiko brindará una solución a tu caso.
Para más información sobre Garantías en Pacifiko visitar la siguiente pagina: Garantías
¿Encontraste este producto más barato en Guatemala? Te igualamos el precio. Aplican condiciones.
Escribir por WhatsApp