| Cuotas | Monto |
| 3 (Sin recargo) | Q498.33 |
| 6 (Sin recargo) | Q249.17 |
| 10 | Q158.47 |
| 12 | Q133.30 |
| 15 | Q107.14 |
| 18 | Q90.12 |
| 24 | Q70.08 |
| 36 | Q47.13 |
| 48 | Q35.66 |
| Cuotas | Monto |
| 3 (Sin recargo) | Q498.33 |
| 6 (Sin recargo) | Q249.17 |
| 10 (Sin recargo) | Q149.50 |
| 12 (Sin recargo) | Q124.58 |
| 15 | Q106.64 |
| 18 | Q88.87 |
| 24 | Q67.12 |
| 36 | Q46.20 |
| Cuotas | Monto |
| 3 | Q526.99 |
| 6 | Q266.61 |
| 10 | Q160.34 |
| 12 | Q134.55 |
| 18 | Q93.02 |
| 24 | Q70.08 |
| 36 | Q46.93 |
| Cuotas | Monto |
| 3 (Sin recargo) | Q498.33 |
| 6 (Sin recargo) | Q249.17 |
| 10 (Sin recargo) | Q149.50 |
| 12 (Sin recargo) | Q124.58 |
| 15 (Sin recargo) | Q99.67 |
| 18 (Sin recargo) | Q83.06 |
| 24 | Q66.65 |
| 36 | Q44.43 |
| 48 | Q33.33 |
| Cuotas | Monto |
| 2 (Sin recargo) | Q747.50 |
| 3 (Sin recargo) | Q498.33 |
| 6 | Q262.87 |
| 10 | Q158.47 |
| 12 | Q133.30 |
| 15 | Q108.14 |
| 18 | Q91.78 |
| Cuotas | Monto |
| 2 (Sin recargo) | Q747.50 |
| 3 (Sin recargo) | Q498.33 |
| 6 (Sin recargo) | Q249.17 |
| 10 (Sin recargo) | Q149.50 |
| 12 (Sin recargo) | Q124.58 |
| 15 | Q105.65 |
| 18 | Q88.87 |
| 24 | Q67.28 |
| 36 | Q45.27 |
| 48 | Q34.26 |
| Cuotas | Monto |
| 3 (Sin recargo) | Q498.33 |
| 6 (Sin recargo) | Q249.17 |
| 10 (Sin recargo) | Q149.50 |
| 12 (Sin recargo) | Q124.58 |
| 15 | Q105.65 |
| 18 | Q88.87 |
| 24 | Q68.52 |
| 36 | Q47.34 |
| 48 | Q34.88 |
| Cuotas | Monto |
| 3 (Sin recargo) | Q498.33 |
| 6 | Q262.87 |
| 10 | Q158.47 |
| 12 | Q133.30 |
| 15 | Q108.14 |
| 18 | Q91.78 |
| PID | NTI0NTk0Zm |
| Número de modelo | BE1244 |
Para más información sobre Garantías en Pacifiko visitar la siguiente pagina: Garantías