| Cuotas | Monto |
| 3 (Sin recargo) | Q7,020.00 |
| 6 (Sin recargo) | Q3,510.00 |
| 10 | Q2,232.36 |
| 12 | Q1,877.85 |
| 15 | Q1,509.30 |
| 18 | Q1,269.45 |
| 24 | Q987.19 |
| 36 | Q663.97 |
| 48 | Q502.37 |
| Cuotas | Monto |
| 3 (Sin recargo) | Q7,020.00 |
| 6 (Sin recargo) | Q3,510.00 |
| 10 (Sin recargo) | Q2,106.00 |
| 12 (Sin recargo) | Q1,755.00 |
| 15 | Q1,502.28 |
| 18 | Q1,251.90 |
| 24 | Q945.51 |
| 36 | Q650.81 |
| Cuotas | Monto |
| 3 | Q7,423.65 |
| 6 | Q3,755.70 |
| 10 | Q2,258.68 |
| 12 | Q1,895.40 |
| 18 | Q1,310.40 |
| 24 | Q987.19 |
| 36 | Q661.05 |
| Cuotas | Monto |
| 3 (Sin recargo) | Q7,020.00 |
| 6 (Sin recargo) | Q3,510.00 |
| 10 (Sin recargo) | Q2,106.00 |
| 12 (Sin recargo) | Q1,755.00 |
| 15 (Sin recargo) | Q1,404.00 |
| 18 (Sin recargo) | Q1,170.00 |
| 24 | Q938.92 |
| 36 | Q625.95 |
| 48 | Q469.46 |
| Cuotas | Monto |
| 2 (Sin recargo) | Q10,530.00 |
| 3 (Sin recargo) | Q7,020.00 |
| 6 | Q3,703.05 |
| 10 | Q2,232.36 |
| 12 | Q1,877.85 |
| 15 | Q1,523.34 |
| 18 | Q1,292.85 |
| Cuotas | Monto |
| 2 (Sin recargo) | Q10,530.00 |
| 3 (Sin recargo) | Q7,020.00 |
| 6 (Sin recargo) | Q3,510.00 |
| 10 (Sin recargo) | Q2,106.00 |
| 12 (Sin recargo) | Q1,755.00 |
| 15 | Q1,488.24 |
| 18 | Q1,251.90 |
| 24 | Q947.70 |
| 36 | Q637.65 |
| 48 | Q482.62 |
| Cuotas | Monto |
| 3 (Sin recargo) | Q7,020.00 |
| 6 (Sin recargo) | Q3,510.00 |
| 10 (Sin recargo) | Q2,106.00 |
| 12 (Sin recargo) | Q1,755.00 |
| 15 | Q1,488.24 |
| 18 | Q1,251.90 |
| 24 | Q965.25 |
| 36 | Q666.90 |
| 48 | Q491.40 |
| Cuotas | Monto |
| 3 (Sin recargo) | Q7,020.00 |
| 6 | Q3,703.05 |
| 10 | Q2,232.36 |
| 12 | Q1,877.85 |
| 15 | Q1,523.34 |
| 18 | Q1,292.85 |
| Garantía | 1 Año. |
| PID | YWQzY2E0ND |
| Número de modelo | SID-PL001-2004 |
Para más información sobre Garantías en Pacifiko visitar la siguiente pagina: Garantías