| Cuotas | Monto |
| 3 (Sin recargo) | Q716.33 |
| 6 (Sin recargo) | Q358.17 |
| 10 | Q227.79 |
| 12 | Q191.62 |
| 15 | Q154.01 |
| 18 | Q129.54 |
| 24 | Q100.73 |
| 36 | Q67.75 |
| 48 | Q51.26 |
| Cuotas | Monto |
| 3 (Sin recargo) | Q716.33 |
| 6 (Sin recargo) | Q358.17 |
| 10 (Sin recargo) | Q214.90 |
| 12 (Sin recargo) | Q179.08 |
| 15 | Q153.30 |
| 18 | Q127.75 |
| 24 | Q96.48 |
| 36 | Q66.41 |
| Cuotas | Monto |
| 3 | Q757.52 |
| 6 | Q383.24 |
| 10 | Q230.48 |
| 12 | Q193.41 |
| 18 | Q133.72 |
| 24 | Q100.73 |
| 36 | Q67.45 |
| Cuotas | Monto |
| 3 (Sin recargo) | Q716.33 |
| 6 (Sin recargo) | Q358.17 |
| 10 (Sin recargo) | Q214.90 |
| 12 (Sin recargo) | Q179.08 |
| 15 (Sin recargo) | Q143.27 |
| 18 (Sin recargo) | Q119.39 |
| 24 | Q95.81 |
| 36 | Q63.87 |
| 48 | Q47.90 |
| Cuotas | Monto |
| 2 (Sin recargo) | Q1,074.50 |
| 3 (Sin recargo) | Q716.33 |
| 6 | Q377.87 |
| 10 | Q227.79 |
| 12 | Q191.62 |
| 15 | Q155.44 |
| 18 | Q131.92 |
| Cuotas | Monto |
| 2 (Sin recargo) | Q1,074.50 |
| 3 (Sin recargo) | Q716.33 |
| 6 (Sin recargo) | Q358.17 |
| 10 (Sin recargo) | Q214.90 |
| 12 (Sin recargo) | Q179.08 |
| 15 | Q151.86 |
| 18 | Q127.75 |
| 24 | Q96.71 |
| 36 | Q65.07 |
| 48 | Q49.25 |
| Cuotas | Monto |
| 3 (Sin recargo) | Q716.33 |
| 6 (Sin recargo) | Q358.17 |
| 10 (Sin recargo) | Q214.90 |
| 12 (Sin recargo) | Q179.08 |
| 15 | Q151.86 |
| 18 | Q127.75 |
| 24 | Q98.50 |
| 36 | Q68.05 |
| 48 | Q50.14 |
| Cuotas | Monto |
| 3 (Sin recargo) | Q716.33 |
| 6 | Q377.87 |
| 10 | Q227.79 |
| 12 | Q191.62 |
| 15 | Q155.44 |
| 18 | Q131.92 |
| Garantía | 1 Año |
| PID | ZTk2YTAzY2 |
| Número de modelo | LS27BG402ENXGO |
| UPC | 887276651903 |
Para más información sobre Garantías en Pacifiko visitar la siguiente pagina: Garantías