| Cuotas | Monto |
| 3 (Sin recargo) | Q1,319.67 |
| 6 (Sin recargo) | Q659.83 |
| 10 | Q419.65 |
| 12 | Q353.01 |
| 15 | Q283.73 |
| 18 | Q238.64 |
| 24 | Q185.58 |
| 36 | Q124.82 |
| 48 | Q94.44 |
| Cuotas | Monto |
| 3 (Sin recargo) | Q1,319.67 |
| 6 (Sin recargo) | Q659.83 |
| 10 (Sin recargo) | Q395.90 |
| 12 (Sin recargo) | Q329.92 |
| 15 | Q282.41 |
| 18 | Q235.34 |
| 24 | Q177.74 |
| 36 | Q122.34 |
| Cuotas | Monto |
| 3 | Q1,395.55 |
| 6 | Q706.02 |
| 10 | Q424.60 |
| 12 | Q356.31 |
| 18 | Q246.34 |
| 24 | Q185.58 |
| 36 | Q124.27 |
| Cuotas | Monto |
| 3 (Sin recargo) | Q1,319.67 |
| 6 (Sin recargo) | Q659.83 |
| 10 (Sin recargo) | Q395.90 |
| 12 (Sin recargo) | Q329.92 |
| 15 (Sin recargo) | Q263.93 |
| 18 (Sin recargo) | Q219.94 |
| 24 | Q176.51 |
| 36 | Q117.67 |
| 48 | Q88.25 |
| Cuotas | Monto |
| 2 (Sin recargo) | Q1,979.50 |
| 3 (Sin recargo) | Q1,319.67 |
| 6 | Q696.12 |
| 10 | Q419.65 |
| 12 | Q353.01 |
| 15 | Q286.37 |
| 18 | Q243.04 |
| Cuotas | Monto |
| 2 (Sin recargo) | Q1,979.50 |
| 3 (Sin recargo) | Q1,319.67 |
| 6 (Sin recargo) | Q659.83 |
| 10 (Sin recargo) | Q395.90 |
| 12 (Sin recargo) | Q329.92 |
| 15 | Q279.77 |
| 18 | Q235.34 |
| 24 | Q178.16 |
| 36 | Q119.87 |
| 48 | Q90.73 |
| Cuotas | Monto |
| 3 (Sin recargo) | Q1,319.67 |
| 6 (Sin recargo) | Q659.83 |
| 10 (Sin recargo) | Q395.90 |
| 12 (Sin recargo) | Q329.92 |
| 15 | Q279.77 |
| 18 | Q235.34 |
| 24 | Q181.45 |
| 36 | Q125.37 |
| 48 | Q92.38 |
| Cuotas | Monto |
| 3 (Sin recargo) | Q1,319.67 |
| 6 | Q696.12 |
| 10 | Q419.65 |
| 12 | Q353.01 |
| 15 | Q286.37 |
| 18 | Q243.04 |
| Garantía | 1 año |
| PID | Yjc4MGFiND |
| Número de modelo | CP.RN.00000325.01 |
| UPC | 190021096523 |
Para más información sobre Garantías en Pacifiko visitar la siguiente pagina: Garantías