| Cuotas | Monto |
| 3 (Sin recargo) | Q6,074.67 |
| 6 (Sin recargo) | Q3,037.33 |
| 10 | Q1,931.74 |
| 12 | Q1,624.97 |
| 15 | Q1,306.05 |
| 18 | Q1,098.50 |
| 24 | Q854.25 |
| 36 | Q574.56 |
| 48 | Q434.72 |
| Cuotas | Monto |
| 3 (Sin recargo) | Q6,074.67 |
| 6 (Sin recargo) | Q3,037.33 |
| 10 (Sin recargo) | Q1,822.40 |
| 12 (Sin recargo) | Q1,518.67 |
| 15 | Q1,299.98 |
| 18 | Q1,083.32 |
| 24 | Q818.18 |
| 36 | Q563.17 |
| Cuotas | Monto |
| 3 | Q6,423.96 |
| 6 | Q3,249.95 |
| 10 | Q1,954.52 |
| 12 | Q1,640.16 |
| 18 | Q1,133.94 |
| 24 | Q854.25 |
| 36 | Q572.03 |
| Cuotas | Monto |
| 3 (Sin recargo) | Q6,074.67 |
| 6 (Sin recargo) | Q3,037.33 |
| 10 (Sin recargo) | Q1,822.40 |
| 12 (Sin recargo) | Q1,518.67 |
| 15 (Sin recargo) | Q1,214.93 |
| 18 (Sin recargo) | Q1,012.44 |
| 24 | Q812.49 |
| 36 | Q541.66 |
| 48 | Q406.24 |
| Cuotas | Monto |
| 2 (Sin recargo) | Q9,112.00 |
| 3 (Sin recargo) | Q6,074.67 |
| 6 | Q3,204.39 |
| 10 | Q1,931.74 |
| 12 | Q1,624.97 |
| 15 | Q1,318.20 |
| 18 | Q1,118.75 |
| Cuotas | Monto |
| 2 (Sin recargo) | Q9,112.00 |
| 3 (Sin recargo) | Q6,074.67 |
| 6 (Sin recargo) | Q3,037.33 |
| 10 (Sin recargo) | Q1,822.40 |
| 12 (Sin recargo) | Q1,518.67 |
| 15 | Q1,287.83 |
| 18 | Q1,083.32 |
| 24 | Q820.08 |
| 36 | Q551.78 |
| 48 | Q417.63 |
| Cuotas | Monto |
| 3 (Sin recargo) | Q6,074.67 |
| 6 (Sin recargo) | Q3,037.33 |
| 10 (Sin recargo) | Q1,822.40 |
| 12 (Sin recargo) | Q1,518.67 |
| 15 | Q1,287.83 |
| 18 | Q1,083.32 |
| 24 | Q835.27 |
| 36 | Q577.09 |
| 48 | Q425.23 |
| Cuotas | Monto |
| 3 (Sin recargo) | Q6,074.67 |
| 6 | Q3,204.39 |
| 10 | Q1,931.74 |
| 12 | Q1,624.97 |
| 15 | Q1,318.20 |
| 18 | Q1,118.75 |
| Garantía | 1 año |
| PID | NTk5YTZiYT |
| Número de modelo | 960-001510 |
Para más información sobre Garantías en Pacifiko visitar la siguiente pagina: Garantías