| Cuotas | Monto |
| 3 (Sin recargo) | Q1,716.33 |
| 6 (Sin recargo) | Q858.17 |
| 10 | Q545.79 |
| 12 | Q459.12 |
| 15 | Q369.01 |
| 18 | Q310.37 |
| 24 | Q241.36 |
| 36 | Q162.34 |
| 48 | Q122.83 |
| Cuotas | Monto |
| 3 (Sin recargo) | Q1,716.33 |
| 6 (Sin recargo) | Q858.17 |
| 10 (Sin recargo) | Q514.90 |
| 12 (Sin recargo) | Q429.08 |
| 15 | Q367.30 |
| 18 | Q306.08 |
| 24 | Q231.17 |
| 36 | Q159.12 |
| Cuotas | Monto |
| 3 | Q1,815.02 |
| 6 | Q918.24 |
| 10 | Q552.23 |
| 12 | Q463.41 |
| 18 | Q320.38 |
| 24 | Q241.36 |
| 36 | Q161.62 |
| Cuotas | Monto |
| 3 (Sin recargo) | Q1,716.33 |
| 6 (Sin recargo) | Q858.17 |
| 10 (Sin recargo) | Q514.90 |
| 12 (Sin recargo) | Q429.08 |
| 15 (Sin recargo) | Q343.27 |
| 18 (Sin recargo) | Q286.06 |
| 24 | Q229.56 |
| 36 | Q153.04 |
| 48 | Q114.78 |
| Cuotas | Monto |
| 2 (Sin recargo) | Q2,574.50 |
| 3 (Sin recargo) | Q1,716.33 |
| 6 | Q905.37 |
| 10 | Q545.79 |
| 12 | Q459.12 |
| 15 | Q372.44 |
| 18 | Q316.09 |
| Cuotas | Monto |
| 2 (Sin recargo) | Q2,574.50 |
| 3 (Sin recargo) | Q1,716.33 |
| 6 (Sin recargo) | Q858.17 |
| 10 (Sin recargo) | Q514.90 |
| 12 (Sin recargo) | Q429.08 |
| 15 | Q363.86 |
| 18 | Q306.08 |
| 24 | Q231.71 |
| 36 | Q155.90 |
| 48 | Q118.00 |
| Cuotas | Monto |
| 3 (Sin recargo) | Q1,716.33 |
| 6 (Sin recargo) | Q858.17 |
| 10 (Sin recargo) | Q514.90 |
| 12 (Sin recargo) | Q429.08 |
| 15 | Q363.86 |
| 18 | Q306.08 |
| 24 | Q236.00 |
| 36 | Q163.05 |
| 48 | Q120.14 |
| Cuotas | Monto |
| 3 (Sin recargo) | Q1,716.33 |
| 6 | Q905.37 |
| 10 | Q545.79 |
| 12 | Q459.12 |
| 15 | Q372.44 |
| 18 | Q316.09 |
| Garantía | Preguntar por tiempo de garantía |
| PID | M2YwOTU2MG |
| Número de modelo | 5HH48A#BGJ |
| UPC | 195161219375 |
Para más información sobre Garantías en Pacifiko visitar la siguiente pagina: Garantías