Cuotas | Monto |
3 | Q289.47 |
6 | Q144.73 |
10 | Q88.09 |
12 | Q74.10 |
15 | Q59.56 |
18 | Q50.09 |
24 | Q38.95 |
36 | Q26.20 |
48 | Q19.82 |
Cuotas | Monto |
3 | Q285.31 |
6 | Q144.39 |
10 | Q86.84 |
12 | Q72.71 |
15 | Q59.28 |
18 | Q49.40 |
24 | Q37.31 |
36 | Q25.68 |
Cuotas | Monto |
3 | Q292.93 |
6 | Q148.20 |
10 | Q89.12 |
12 | Q74.79 |
18 | Q51.71 |
24 | Q38.95 |
36 | Q26.08 |
Cuotas | Monto |
3 | Q289.47 |
6 | Q144.73 |
10 | Q87.26 |
12 | Q72.71 |
15 | Q58.17 |
18 | Q48.48 |
24 | Q37.05 |
36 | Q24.70 |
48 | Q18.52 |
Cuotas | Monto |
2 | Q434.20 |
3 | Q290.16 |
6 | Q146.12 |
10 | Q88.09 |
12 | Q74.10 |
15 | Q60.11 |
18 | Q51.01 |
Cuotas | Monto |
2 | Q434.20 |
3 | Q290.16 |
6 | Q145.08 |
10 | Q87.26 |
12 | Q73.41 |
15 | Q59.56 |
18 | Q50.55 |
24 | Q38.61 |
36 | Q25.85 |
48 | Q19.48 |
Cuotas | Monto |
3 | Q289.47 |
6 | Q144.73 |
10 | Q86.84 |
12 | Q72.71 |
15 | Q58.72 |
18 | Q49.40 |
24 | Q38.09 |
36 | Q26.32 |
48 | Q19.39 |
Cuotas | Monto |
3 | Q290.16 |
6 | Q146.12 |
10 | Q88.09 |
12 | Q74.10 |
15 | Q60.11 |
18 | Q51.01 |
Garantía | 5 Días, sujeto a las políticas de Marketplace |
PID | NTM1NGU2ZD |
Número de modelo | 31020 |
UPC | 001533800021 |
En caso de una garantía, puedes reportarla a nuestro Whatsapp: 2296 6617. Nos pondremos en contacto con el vendedor y éste dará continuidad a tu caso. En caso que el vendedor no se contacte contigo en los próximos 7 días, puedes contactarte con nosotros y Pacifiko brindará una solución a tu caso.
Para más información sobre Garantías en Pacifiko visitar la siguiente pagina: Garantías