| Cuotas | Monto |
| 3 (Sin recargo) | Q3,331.67 |
| 6 (Sin recargo) | Q1,665.83 |
| 10 | Q1,059.47 |
| 12 | Q891.22 |
| 15 | Q716.31 |
| 18 | Q602.48 |
| 24 | Q468.52 |
| 36 | Q315.12 |
| 48 | Q238.42 |
| Cuotas | Monto |
| 3 (Sin recargo) | Q3,331.67 |
| 6 (Sin recargo) | Q1,665.83 |
| 10 (Sin recargo) | Q999.50 |
| 12 (Sin recargo) | Q832.92 |
| 15 | Q712.98 |
| 18 | Q594.15 |
| 24 | Q448.73 |
| 36 | Q308.87 |
| Cuotas | Monto |
| 3 | Q3,523.24 |
| 6 | Q1,782.44 |
| 10 | Q1,071.96 |
| 12 | Q899.55 |
| 18 | Q621.91 |
| 24 | Q468.52 |
| 36 | Q313.73 |
| Cuotas | Monto |
| 3 (Sin recargo) | Q3,331.67 |
| 6 (Sin recargo) | Q1,665.83 |
| 10 (Sin recargo) | Q999.50 |
| 12 (Sin recargo) | Q832.92 |
| 15 (Sin recargo) | Q666.33 |
| 18 (Sin recargo) | Q555.28 |
| 24 | Q445.61 |
| 36 | Q297.07 |
| 48 | Q222.81 |
| Cuotas | Monto |
| 2 (Sin recargo) | Q4,997.50 |
| 3 (Sin recargo) | Q3,331.67 |
| 6 | Q1,757.45 |
| 10 | Q1,059.47 |
| 12 | Q891.22 |
| 15 | Q722.97 |
| 18 | Q613.58 |
| Cuotas | Monto |
| 2 (Sin recargo) | Q4,997.50 |
| 3 (Sin recargo) | Q3,331.67 |
| 6 (Sin recargo) | Q1,665.83 |
| 10 (Sin recargo) | Q999.50 |
| 12 (Sin recargo) | Q832.92 |
| 15 | Q706.31 |
| 18 | Q594.15 |
| 24 | Q449.78 |
| 36 | Q302.63 |
| 48 | Q229.05 |
| Cuotas | Monto |
| 3 (Sin recargo) | Q3,331.67 |
| 6 (Sin recargo) | Q1,665.83 |
| 10 (Sin recargo) | Q999.50 |
| 12 (Sin recargo) | Q832.92 |
| 15 | Q706.31 |
| 18 | Q594.15 |
| 24 | Q458.10 |
| 36 | Q316.51 |
| 48 | Q233.22 |
| Cuotas | Monto |
| 3 (Sin recargo) | Q3,331.67 |
| 6 | Q1,757.45 |
| 10 | Q1,059.47 |
| 12 | Q891.22 |
| 15 | Q722.97 |
| 18 | Q613.58 |
| Garantía | Producto incluye garantía de Fábrica |
| PID | NmJiYzc5OW |
| Número de modelo | GR7 |
| UPC | 4717011445565 |
Para más información sobre Garantías en Pacifiko visitar la siguiente pagina: Garantías