| Cuotas | Monto |
| 3 (Sin recargo) | Q859.67 |
| 6 (Sin recargo) | Q429.83 |
| 10 | Q273.37 |
| 12 | Q229.96 |
| 15 | Q184.83 |
| 18 | Q155.46 |
| 24 | Q120.89 |
| 36 | Q81.31 |
| 48 | Q61.52 |
| Cuotas | Monto |
| 3 (Sin recargo) | Q859.67 |
| 6 (Sin recargo) | Q429.83 |
| 10 (Sin recargo) | Q257.90 |
| 12 (Sin recargo) | Q214.92 |
| 15 | Q183.97 |
| 18 | Q153.31 |
| 24 | Q115.79 |
| 36 | Q79.70 |
| Cuotas | Monto |
| 3 | Q909.10 |
| 6 | Q459.92 |
| 10 | Q276.60 |
| 12 | Q232.11 |
| 18 | Q160.47 |
| 24 | Q120.89 |
| 36 | Q80.95 |
| Cuotas | Monto |
| 3 (Sin recargo) | Q859.67 |
| 6 (Sin recargo) | Q429.83 |
| 10 (Sin recargo) | Q257.90 |
| 12 (Sin recargo) | Q214.92 |
| 15 (Sin recargo) | Q171.93 |
| 18 (Sin recargo) | Q143.28 |
| 24 | Q114.98 |
| 36 | Q76.65 |
| 48 | Q57.49 |
| Cuotas | Monto |
| 2 (Sin recargo) | Q1,289.50 |
| 3 (Sin recargo) | Q859.67 |
| 6 | Q453.47 |
| 10 | Q273.37 |
| 12 | Q229.96 |
| 15 | Q186.55 |
| 18 | Q158.32 |
| Cuotas | Monto |
| 2 (Sin recargo) | Q1,289.50 |
| 3 (Sin recargo) | Q859.67 |
| 6 (Sin recargo) | Q429.83 |
| 10 (Sin recargo) | Q257.90 |
| 12 (Sin recargo) | Q214.92 |
| 15 | Q182.25 |
| 18 | Q153.31 |
| 24 | Q116.06 |
| 36 | Q78.09 |
| 48 | Q59.10 |
| Cuotas | Monto |
| 3 (Sin recargo) | Q859.67 |
| 6 (Sin recargo) | Q429.83 |
| 10 (Sin recargo) | Q257.90 |
| 12 (Sin recargo) | Q214.92 |
| 15 | Q182.25 |
| 18 | Q153.31 |
| 24 | Q118.20 |
| 36 | Q81.67 |
| 48 | Q60.18 |
| Cuotas | Monto |
| 3 (Sin recargo) | Q859.67 |
| 6 | Q453.47 |
| 10 | Q273.37 |
| 12 | Q229.96 |
| 15 | Q186.55 |
| 18 | Q158.32 |
| Garantía | 1 Año. |
| PID | ZWU4ZWY5NG |
| Número de modelo | 1980461 |
| UPC | 047406140480 |
Para más información sobre Garantías en Pacifiko visitar la siguiente pagina: Garantías