| Cuotas | Monto |
| 3 (Sin recargo) | Q396.67 |
| 6 (Sin recargo) | Q198.33 |
| 10 | Q126.14 |
| 12 | Q106.11 |
| 15 | Q85.28 |
| 18 | Q71.73 |
| 24 | Q55.78 |
| 36 | Q37.52 |
| 48 | Q28.39 |
| Cuotas | Monto |
| 3 (Sin recargo) | Q396.67 |
| 6 (Sin recargo) | Q198.33 |
| 10 (Sin recargo) | Q119.00 |
| 12 (Sin recargo) | Q99.17 |
| 15 | Q84.89 |
| 18 | Q70.74 |
| 24 | Q53.43 |
| 36 | Q36.77 |
| Cuotas | Monto |
| 3 | Q419.48 |
| 6 | Q212.22 |
| 10 | Q127.63 |
| 12 | Q107.10 |
| 18 | Q74.04 |
| 24 | Q55.78 |
| 36 | Q37.35 |
| Cuotas | Monto |
| 3 (Sin recargo) | Q396.67 |
| 6 (Sin recargo) | Q198.33 |
| 10 (Sin recargo) | Q119.00 |
| 12 (Sin recargo) | Q99.17 |
| 15 (Sin recargo) | Q79.33 |
| 18 (Sin recargo) | Q66.11 |
| 24 | Q53.05 |
| 36 | Q35.37 |
| 48 | Q26.53 |
| Cuotas | Monto |
| 2 (Sin recargo) | Q595.00 |
| 3 (Sin recargo) | Q396.67 |
| 6 | Q209.24 |
| 10 | Q126.14 |
| 12 | Q106.11 |
| 15 | Q86.08 |
| 18 | Q73.05 |
| Cuotas | Monto |
| 2 (Sin recargo) | Q595.00 |
| 3 (Sin recargo) | Q396.67 |
| 6 (Sin recargo) | Q198.33 |
| 10 (Sin recargo) | Q119.00 |
| 12 (Sin recargo) | Q99.17 |
| 15 | Q84.09 |
| 18 | Q70.74 |
| 24 | Q53.55 |
| 36 | Q36.03 |
| 48 | Q27.27 |
| Cuotas | Monto |
| 3 (Sin recargo) | Q396.67 |
| 6 (Sin recargo) | Q198.33 |
| 10 (Sin recargo) | Q119.00 |
| 12 (Sin recargo) | Q99.17 |
| 15 | Q84.09 |
| 18 | Q70.74 |
| 24 | Q54.54 |
| 36 | Q37.68 |
| 48 | Q27.77 |
| Cuotas | Monto |
| 3 (Sin recargo) | Q396.67 |
| 6 | Q209.24 |
| 10 | Q126.14 |
| 12 | Q106.11 |
| 15 | Q86.08 |
| 18 | Q73.05 |
Pago en efectivo disponible
| Garantía | Producto incluye garantía de Fábrica |
| PID | Mzg4ZjQ2Nz |
| Número de modelo | KT2200 |
| UPC | 812330023723 |
Para más información sobre Garantías en Pacifiko visitar la siguiente pagina: Garantías