| Cuotas | Monto |
| 3 (Sin recargo) | Q176.67 |
| 6 (Sin recargo) | Q88.34 |
| 10 | Q56.18 |
| 12 | Q47.26 |
| 15 | Q37.98 |
| 18 | Q31.95 |
| 24 | Q24.84 |
| 36 | Q16.71 |
| 48 | Q12.64 |
| Cuotas | Monto |
| 3 (Sin recargo) | Q176.67 |
| 6 (Sin recargo) | Q88.34 |
| 10 (Sin recargo) | Q53.00 |
| 12 (Sin recargo) | Q44.17 |
| 15 | Q37.81 |
| 18 | Q31.51 |
| 24 | Q23.80 |
| 36 | Q16.38 |
| Cuotas | Monto |
| 3 | Q186.83 |
| 6 | Q94.52 |
| 10 | Q56.84 |
| 12 | Q47.70 |
| 18 | Q32.98 |
| 24 | Q24.84 |
| 36 | Q16.64 |
| Cuotas | Monto |
| 3 (Sin recargo) | Q176.67 |
| 6 (Sin recargo) | Q88.34 |
| 10 (Sin recargo) | Q53.00 |
| 12 (Sin recargo) | Q44.17 |
| 15 (Sin recargo) | Q35.33 |
| 18 (Sin recargo) | Q29.45 |
| 24 | Q23.63 |
| 36 | Q15.75 |
| 48 | Q11.81 |
| Cuotas | Monto |
| 2 (Sin recargo) | Q265.01 |
| 3 (Sin recargo) | Q176.67 |
| 6 | Q93.19 |
| 10 | Q56.18 |
| 12 | Q47.26 |
| 15 | Q38.34 |
| 18 | Q32.54 |
| Cuotas | Monto |
| 2 (Sin recargo) | Q265.01 |
| 3 (Sin recargo) | Q176.67 |
| 6 (Sin recargo) | Q88.34 |
| 10 (Sin recargo) | Q53.00 |
| 12 (Sin recargo) | Q44.17 |
| 15 | Q37.45 |
| 18 | Q31.51 |
| 24 | Q23.85 |
| 36 | Q16.05 |
| 48 | Q12.15 |
| Cuotas | Monto |
| 3 (Sin recargo) | Q176.67 |
| 6 (Sin recargo) | Q88.34 |
| 10 (Sin recargo) | Q53.00 |
| 12 (Sin recargo) | Q44.17 |
| 15 | Q37.45 |
| 18 | Q31.51 |
| 24 | Q24.29 |
| 36 | Q16.78 |
| 48 | Q12.37 |
| Cuotas | Monto |
| 3 (Sin recargo) | Q176.67 |
| 6 | Q93.19 |
| 10 | Q56.18 |
| 12 | Q47.26 |
| 15 | Q38.34 |
| 18 | Q32.54 |
| Garantía | 1 Años |
| PID | MDk4OGRlYz |
| Número de modelo | AIR-240 |
| UPC | 7506250973765 |
Para más información sobre Garantías en Pacifiko visitar la siguiente pagina: Garantías