| Cuotas | Monto |
| 3 (Sin recargo) | Q1,731.67 |
| 6 (Sin recargo) | Q865.83 |
| 10 | Q550.67 |
| 12 | Q463.22 |
| 15 | Q372.31 |
| 18 | Q313.14 |
| 24 | Q243.52 |
| 36 | Q163.79 |
| 48 | Q123.92 |
| Cuotas | Monto |
| 3 (Sin recargo) | Q1,731.67 |
| 6 (Sin recargo) | Q865.83 |
| 10 (Sin recargo) | Q519.50 |
| 12 (Sin recargo) | Q432.92 |
| 15 | Q370.58 |
| 18 | Q308.81 |
| 24 | Q233.23 |
| 36 | Q160.54 |
| Cuotas | Monto |
| 3 | Q1,831.24 |
| 6 | Q926.44 |
| 10 | Q557.16 |
| 12 | Q467.55 |
| 18 | Q323.24 |
| 24 | Q243.52 |
| 36 | Q163.07 |
| Cuotas | Monto |
| 3 (Sin recargo) | Q1,731.67 |
| 6 (Sin recargo) | Q865.83 |
| 10 (Sin recargo) | Q519.50 |
| 12 (Sin recargo) | Q432.92 |
| 15 (Sin recargo) | Q346.33 |
| 18 (Sin recargo) | Q288.61 |
| 24 | Q231.61 |
| 36 | Q154.41 |
| 48 | Q115.81 |
| Cuotas | Monto |
| 2 (Sin recargo) | Q2,597.50 |
| 3 (Sin recargo) | Q1,731.67 |
| 6 | Q913.45 |
| 10 | Q550.67 |
| 12 | Q463.22 |
| 15 | Q375.77 |
| 18 | Q318.92 |
| Cuotas | Monto |
| 2 (Sin recargo) | Q2,597.50 |
| 3 (Sin recargo) | Q1,731.67 |
| 6 (Sin recargo) | Q865.83 |
| 10 (Sin recargo) | Q519.50 |
| 12 (Sin recargo) | Q432.92 |
| 15 | Q367.11 |
| 18 | Q308.81 |
| 24 | Q233.78 |
| 36 | Q157.29 |
| 48 | Q119.05 |
| Cuotas | Monto |
| 3 (Sin recargo) | Q1,731.67 |
| 6 (Sin recargo) | Q865.83 |
| 10 (Sin recargo) | Q519.50 |
| 12 (Sin recargo) | Q432.92 |
| 15 | Q367.11 |
| 18 | Q308.81 |
| 24 | Q238.10 |
| 36 | Q164.51 |
| 48 | Q121.22 |
| Cuotas | Monto |
| 3 (Sin recargo) | Q1,731.67 |
| 6 | Q913.45 |
| 10 | Q550.67 |
| 12 | Q463.22 |
| 15 | Q375.77 |
| 18 | Q318.92 |
| Garantía | 1 Año |
| PID | OTI5ZjdlM2 |
| Número de modelo | 711719023937 |
| UPC | 711719570929 |
Para más información sobre Garantías en Pacifiko visitar la siguiente pagina: Garantías