| Cuotas | Monto |
| 3 (Sin recargo) | Q461.31 |
| 6 (Sin recargo) | Q230.66 |
| 10 | Q146.70 |
| 12 | Q123.40 |
| 15 | Q99.18 |
| 18 | Q83.42 |
| 24 | Q64.87 |
| 36 | Q43.63 |
| 48 | Q33.01 |
| Cuotas | Monto |
| 3 (Sin recargo) | Q461.31 |
| 6 (Sin recargo) | Q230.66 |
| 10 (Sin recargo) | Q138.39 |
| 12 (Sin recargo) | Q115.33 |
| 15 | Q98.72 |
| 18 | Q82.27 |
| 24 | Q62.13 |
| 36 | Q42.77 |
| Cuotas | Monto |
| 3 | Q487.84 |
| 6 | Q246.80 |
| 10 | Q148.43 |
| 12 | Q124.55 |
| 18 | Q86.11 |
| 24 | Q64.87 |
| 36 | Q43.44 |
| Cuotas | Monto |
| 3 (Sin recargo) | Q461.31 |
| 6 (Sin recargo) | Q230.66 |
| 10 (Sin recargo) | Q138.39 |
| 12 (Sin recargo) | Q115.33 |
| 15 (Sin recargo) | Q92.26 |
| 18 (Sin recargo) | Q76.89 |
| 24 | Q61.70 |
| 36 | Q41.13 |
| 48 | Q30.85 |
| Cuotas | Monto |
| 2 (Sin recargo) | Q691.97 |
| 3 (Sin recargo) | Q461.31 |
| 6 | Q243.34 |
| 10 | Q146.70 |
| 12 | Q123.40 |
| 15 | Q100.10 |
| 18 | Q84.96 |
| Cuotas | Monto |
| 2 (Sin recargo) | Q691.97 |
| 3 (Sin recargo) | Q461.31 |
| 6 (Sin recargo) | Q230.66 |
| 10 (Sin recargo) | Q138.39 |
| 12 (Sin recargo) | Q115.33 |
| 15 | Q97.80 |
| 18 | Q82.27 |
| 24 | Q62.28 |
| 36 | Q41.90 |
| 48 | Q31.72 |
| Cuotas | Monto |
| 3 (Sin recargo) | Q461.31 |
| 6 (Sin recargo) | Q230.66 |
| 10 (Sin recargo) | Q138.39 |
| 12 (Sin recargo) | Q115.33 |
| 15 | Q97.80 |
| 18 | Q82.27 |
| 24 | Q63.43 |
| 36 | Q43.82 |
| 48 | Q32.29 |
| Cuotas | Monto |
| 3 (Sin recargo) | Q461.31 |
| 6 | Q243.34 |
| 10 | Q146.70 |
| 12 | Q123.40 |
| 15 | Q100.10 |
| 18 | Q84.96 |
| Garantía | 48 horas |
| PID | ODI0NWE0Y2 |
| Número de modelo | 91693.02 |
Para más información sobre Garantías en Pacifiko visitar la siguiente pagina: Garantías