| Cuotas | Monto |
| 3 (Sin recargo) | Q2,266.67 |
| 6 (Sin recargo) | Q1,133.33 |
| 10 | Q720.80 |
| 12 | Q606.33 |
| 15 | Q487.33 |
| 18 | Q409.89 |
| 24 | Q318.75 |
| 36 | Q214.39 |
| 48 | Q162.21 |
| Cuotas | Monto |
| 3 (Sin recargo) | Q2,266.67 |
| 6 (Sin recargo) | Q1,133.33 |
| 10 (Sin recargo) | Q680.00 |
| 12 (Sin recargo) | Q566.67 |
| 15 | Q485.07 |
| 18 | Q404.22 |
| 24 | Q305.29 |
| 36 | Q210.14 |
| Cuotas | Monto |
| 3 | Q2,397.00 |
| 6 | Q1,212.67 |
| 10 | Q729.30 |
| 12 | Q612.00 |
| 18 | Q423.11 |
| 24 | Q318.75 |
| 36 | Q213.44 |
| Cuotas | Monto |
| 3 (Sin recargo) | Q2,266.67 |
| 6 (Sin recargo) | Q1,133.33 |
| 10 (Sin recargo) | Q680.00 |
| 12 (Sin recargo) | Q566.67 |
| 15 (Sin recargo) | Q453.33 |
| 18 (Sin recargo) | Q377.78 |
| 24 | Q303.17 |
| 36 | Q202.11 |
| 48 | Q151.58 |
| Cuotas | Monto |
| 2 (Sin recargo) | Q3,400.00 |
| 3 (Sin recargo) | Q2,266.67 |
| 6 | Q1,195.67 |
| 10 | Q720.80 |
| 12 | Q606.33 |
| 15 | Q491.87 |
| 18 | Q417.44 |
| Cuotas | Monto |
| 2 (Sin recargo) | Q3,400.00 |
| 3 (Sin recargo) | Q2,266.67 |
| 6 (Sin recargo) | Q1,133.33 |
| 10 (Sin recargo) | Q680.00 |
| 12 (Sin recargo) | Q566.67 |
| 15 | Q480.53 |
| 18 | Q404.22 |
| 24 | Q306.00 |
| 36 | Q205.89 |
| 48 | Q155.83 |
| Cuotas | Monto |
| 3 (Sin recargo) | Q2,266.67 |
| 6 (Sin recargo) | Q1,133.33 |
| 10 (Sin recargo) | Q680.00 |
| 12 (Sin recargo) | Q566.67 |
| 15 | Q480.53 |
| 18 | Q404.22 |
| 24 | Q311.67 |
| 36 | Q215.33 |
| 48 | Q158.67 |
| Cuotas | Monto |
| 3 (Sin recargo) | Q2,266.67 |
| 6 | Q1,195.67 |
| 10 | Q720.80 |
| 12 | Q606.33 |
| 15 | Q491.87 |
| 18 | Q417.44 |
| Garantía | 6 MESES |
| PID | NDU1MWU1Yj |
| Número de modelo | S-FF41 |
Para más información sobre Garantías en Pacifiko visitar la siguiente pagina: Garantías