Cuotas | Monto |
3 | Q59.22 |
6 | Q29.61 |
10 | Q18.02 |
12 | Q15.16 |
15 | Q12.18 |
18 | Q10.25 |
24 | Q7.97 |
36 | Q5.36 |
48 | Q4.06 |
Cuotas | Monto |
3 | Q58.37 |
6 | Q29.54 |
10 | Q17.72 |
12 | Q14.88 |
15 | Q12.13 |
18 | Q10.11 |
24 | Q7.58 |
36 | Q5.08 |
Cuotas | Monto |
3 | Q59.22 |
6 | Q29.75 |
10 | Q17.85 |
12 | Q14.88 |
18 | Q9.92 |
24 | Q7.44 |
36 | Q4.96 |
Cuotas | Monto |
3 | Q59.22 |
6 | Q29.61 |
10 | Q17.85 |
12 | Q14.88 |
15 | Q11.90 |
18 | Q9.92 |
24 | Q7.58 |
36 | Q5.05 |
48 | Q3.79 |
Cuotas | Monto |
2 | Q88.83 |
3 | Q59.36 |
6 | Q29.89 |
10 | Q18.02 |
12 | Q15.16 |
15 | Q12.30 |
18 | Q10.44 |
Cuotas | Monto |
2 | Q88.83 |
3 | Q59.22 |
6 | Q29.68 |
10 | Q17.85 |
12 | Q14.88 |
15 | Q12.13 |
18 | Q10.15 |
24 | Q7.65 |
36 | Q5.15 |
48 | Q3.90 |
Cuotas | Monto |
3 | Q58.03 |
6 | Q29.01 |
10 | Q17.51 |
12 | Q14.66 |
15 | Q11.84 |
18 | Q9.92 |
24 | Q7.47 |
36 | Q5.01 |
48 | Q3.83 |
Cuotas | Monto |
3 | Q59.36 |
6 | Q29.89 |
10 | Q18.02 |
12 | Q15.16 |
15 | Q12.30 |
18 | Q10.44 |
PID | OGUyZDZhNW |
Número de modelo | B09SSSDBPB |
Garantía | 7 días sujeto a las políticas de Tienda Mundial |
UPC | X0035PTYB9 |
Para más información sobre Garantías en Pacifiko visitar la siguiente pagina: Garantías