| Cuotas | Monto |
| 3 | Q995.89 |
| 6 | Q497.94 |
| 10 | Q303.05 |
| 12 | Q254.93 |
| 15 | Q204.90 |
| 18 | Q172.33 |
| 24 | Q134.02 |
| 36 | Q90.14 |
| 48 | Q68.20 |
| Cuotas | Monto |
| 3 | Q981.59 |
| 6 | Q496.75 |
| 10 | Q298.77 |
| 12 | Q250.16 |
| 15 | Q203.94 |
| 18 | Q169.95 |
| 24 | Q128.36 |
| 36 | Q88.35 |
| Cuotas | Monto |
| 3 | Q1,007.80 |
| 6 | Q509.86 |
| 10 | Q306.63 |
| 12 | Q257.31 |
| 18 | Q177.89 |
| 24 | Q134.02 |
| 36 | Q89.74 |
| Cuotas | Monto |
| 3 | Q995.89 |
| 6 | Q497.94 |
| 10 | Q300.20 |
| 12 | Q250.16 |
| 15 | Q200.13 |
| 18 | Q166.78 |
| 24 | Q127.46 |
| 36 | Q84.98 |
| 48 | Q63.73 |
| Cuotas | Monto |
| 2 | Q1,493.83 |
| 3 | Q998.27 |
| 6 | Q502.71 |
| 10 | Q303.05 |
| 12 | Q254.93 |
| 15 | Q206.80 |
| 18 | Q175.51 |
| Cuotas | Monto |
| 2 | Q1,493.83 |
| 3 | Q998.27 |
| 6 | Q502.71 |
| 10 | Q303.05 |
| 12 | Q254.93 |
| 15 | Q206.80 |
| 18 | Q175.51 |
| 24 | Q134.02 |
| 36 | Q89.74 |
| 48 | Q67.60 |
| Cuotas | Monto |
| 3 | Q973.01 |
| 6 | Q486.51 |
| 10 | Q294.48 |
| 12 | Q246.59 |
| 15 | Q199.18 |
| 18 | Q166.78 |
| 24 | Q125.68 |
| 36 | Q84.18 |
| 48 | Q64.33 |
| Cuotas | Monto |
| 3 | Q998.27 |
| 6 | Q502.71 |
| 10 | Q303.05 |
| 12 | Q254.93 |
| 15 | Q206.80 |
| 18 | Q175.51 |
| Garantía | 18 Meses , sujeto a las políticas de Marketplace |
| PID | NjU0Yjk2OD |
| Número de modelo | Easy Flex 110V |
| EAN | 7501000018361 |
En caso de una garantía, puedes reportarla a nuestro Whatsapp: 2296 6617. Nos pondremos en contacto con el vendedor y éste dará continuidad a tu caso. En caso que el vendedor no se contacte contigo en los próximos 7 días, puedes contactarte con nosotros y Pacifiko brindará una solución a tu caso.
Para más información sobre Garantías en Pacifiko visitar la siguiente pagina: Garantías
¿Encontraste este producto más barato en Guatemala? Te igualamos el precio. Aplican condiciones.
Escribir por WhatsApp