| Cuotas | Monto |
| 3 (Sin recargo) | Q741.33 |
| 6 (Sin recargo) | Q370.67 |
| 10 | Q235.74 |
| 12 | Q198.31 |
| 15 | Q159.39 |
| 18 | Q134.06 |
| 24 | Q104.25 |
| 36 | Q70.12 |
| 48 | Q53.05 |
| Cuotas | Monto |
| 3 (Sin recargo) | Q741.33 |
| 6 (Sin recargo) | Q370.67 |
| 10 (Sin recargo) | Q222.40 |
| 12 (Sin recargo) | Q185.33 |
| 15 | Q158.65 |
| 18 | Q132.20 |
| 24 | Q99.85 |
| 36 | Q68.73 |
| Cuotas | Monto |
| 3 | Q783.96 |
| 6 | Q396.61 |
| 10 | Q238.52 |
| 12 | Q200.16 |
| 18 | Q138.38 |
| 24 | Q104.25 |
| 36 | Q69.81 |
| Cuotas | Monto |
| 3 (Sin recargo) | Q741.33 |
| 6 (Sin recargo) | Q370.67 |
| 10 (Sin recargo) | Q222.40 |
| 12 (Sin recargo) | Q185.33 |
| 15 (Sin recargo) | Q148.27 |
| 18 (Sin recargo) | Q123.56 |
| 24 | Q99.15 |
| 36 | Q66.10 |
| 48 | Q49.58 |
| Cuotas | Monto |
| 2 (Sin recargo) | Q1,112.00 |
| 3 (Sin recargo) | Q741.33 |
| 6 | Q391.05 |
| 10 | Q235.74 |
| 12 | Q198.31 |
| 15 | Q160.87 |
| 18 | Q136.53 |
| Cuotas | Monto |
| 2 (Sin recargo) | Q1,112.00 |
| 3 (Sin recargo) | Q741.33 |
| 6 (Sin recargo) | Q370.67 |
| 10 (Sin recargo) | Q222.40 |
| 12 (Sin recargo) | Q185.33 |
| 15 | Q157.16 |
| 18 | Q132.20 |
| 24 | Q100.08 |
| 36 | Q67.34 |
| 48 | Q50.97 |
| Cuotas | Monto |
| 3 (Sin recargo) | Q741.33 |
| 6 (Sin recargo) | Q370.67 |
| 10 (Sin recargo) | Q222.40 |
| 12 (Sin recargo) | Q185.33 |
| 15 | Q157.16 |
| 18 | Q132.20 |
| 24 | Q101.93 |
| 36 | Q70.43 |
| 48 | Q51.89 |
| Cuotas | Monto |
| 3 (Sin recargo) | Q741.33 |
| 6 | Q391.05 |
| 10 | Q235.74 |
| 12 | Q198.31 |
| 15 | Q160.87 |
| 18 | Q136.53 |
| Garantía | 1 año |
| PID | NmZjNjI4ND |
| Número de modelo | 1720002 |
| UPC | 1258600300115 |
Para más información sobre Garantías en Pacifiko visitar la siguiente pagina: Garantías