| Cuotas | Monto |
| 3 (Sin recargo) | Q3,166.33 |
| 6 (Sin recargo) | Q1,583.17 |
| 10 | Q1,006.89 |
| 12 | Q846.99 |
| 15 | Q680.76 |
| 18 | Q572.58 |
| 24 | Q445.27 |
| 36 | Q299.48 |
| 48 | Q226.59 |
| Cuotas | Monto |
| 3 (Sin recargo) | Q3,166.33 |
| 6 (Sin recargo) | Q1,583.17 |
| 10 (Sin recargo) | Q949.90 |
| 12 (Sin recargo) | Q791.58 |
| 15 | Q677.60 |
| 18 | Q564.66 |
| 24 | Q426.47 |
| 36 | Q293.55 |
| Cuotas | Monto |
| 3 | Q3,348.40 |
| 6 | Q1,693.99 |
| 10 | Q1,018.77 |
| 12 | Q854.91 |
| 18 | Q591.05 |
| 24 | Q445.27 |
| 36 | Q298.16 |
| Cuotas | Monto |
| 3 (Sin recargo) | Q3,166.33 |
| 6 (Sin recargo) | Q1,583.17 |
| 10 (Sin recargo) | Q949.90 |
| 12 (Sin recargo) | Q791.58 |
| 15 (Sin recargo) | Q633.27 |
| 18 (Sin recargo) | Q527.72 |
| 24 | Q423.50 |
| 36 | Q282.33 |
| 48 | Q211.75 |
| Cuotas | Monto |
| 2 (Sin recargo) | Q4,749.50 |
| 3 (Sin recargo) | Q3,166.33 |
| 6 | Q1,670.24 |
| 10 | Q1,006.89 |
| 12 | Q846.99 |
| 15 | Q687.09 |
| 18 | Q583.13 |
| Cuotas | Monto |
| 2 (Sin recargo) | Q4,749.50 |
| 3 (Sin recargo) | Q3,166.33 |
| 6 (Sin recargo) | Q1,583.17 |
| 10 (Sin recargo) | Q949.90 |
| 12 (Sin recargo) | Q791.58 |
| 15 | Q671.26 |
| 18 | Q564.66 |
| 24 | Q427.46 |
| 36 | Q287.61 |
| 48 | Q217.69 |
| Cuotas | Monto |
| 3 (Sin recargo) | Q3,166.33 |
| 6 (Sin recargo) | Q1,583.17 |
| 10 (Sin recargo) | Q949.90 |
| 12 (Sin recargo) | Q791.58 |
| 15 | Q671.26 |
| 18 | Q564.66 |
| 24 | Q435.37 |
| 36 | Q300.80 |
| 48 | Q221.64 |
| Cuotas | Monto |
| 3 (Sin recargo) | Q3,166.33 |
| 6 | Q1,670.24 |
| 10 | Q1,006.89 |
| 12 | Q846.99 |
| 15 | Q687.09 |
| 18 | Q583.13 |
| Garantía | 1 Año |
| PID | ZGI3Mjc2Yz |
| Número de modelo | MM005DJI47 |
| UPC | 190021148574 |
| EAN | 6937224123090 |
Para más información sobre Garantías en Pacifiko visitar la siguiente pagina: Garantías