| Cuotas | Monto |
| 3 (Sin recargo) | Q2,299.67 |
| 6 (Sin recargo) | Q1,149.83 |
| 10 | Q731.29 |
| 12 | Q615.16 |
| 15 | Q494.43 |
| 18 | Q415.86 |
| 24 | Q323.39 |
| 36 | Q217.51 |
| 48 | Q164.57 |
| Cuotas | Monto |
| 3 (Sin recargo) | Q2,299.67 |
| 6 (Sin recargo) | Q1,149.83 |
| 10 (Sin recargo) | Q689.90 |
| 12 (Sin recargo) | Q574.92 |
| 15 | Q492.13 |
| 18 | Q410.11 |
| 24 | Q309.74 |
| 36 | Q213.20 |
| Cuotas | Monto |
| 3 | Q2,431.90 |
| 6 | Q1,230.32 |
| 10 | Q739.92 |
| 12 | Q620.91 |
| 18 | Q429.27 |
| 24 | Q323.39 |
| 36 | Q216.55 |
| Cuotas | Monto |
| 3 (Sin recargo) | Q2,299.67 |
| 6 (Sin recargo) | Q1,149.83 |
| 10 (Sin recargo) | Q689.90 |
| 12 (Sin recargo) | Q574.92 |
| 15 (Sin recargo) | Q459.93 |
| 18 (Sin recargo) | Q383.28 |
| 24 | Q307.58 |
| 36 | Q205.05 |
| 48 | Q153.79 |
| Cuotas | Monto |
| 2 (Sin recargo) | Q3,449.50 |
| 3 (Sin recargo) | Q2,299.67 |
| 6 | Q1,213.07 |
| 10 | Q731.29 |
| 12 | Q615.16 |
| 15 | Q499.03 |
| 18 | Q423.52 |
| Cuotas | Monto |
| 2 (Sin recargo) | Q3,449.50 |
| 3 (Sin recargo) | Q2,299.67 |
| 6 (Sin recargo) | Q1,149.83 |
| 10 (Sin recargo) | Q689.90 |
| 12 (Sin recargo) | Q574.92 |
| 15 | Q487.53 |
| 18 | Q410.11 |
| 24 | Q310.46 |
| 36 | Q208.89 |
| 48 | Q158.10 |
| Cuotas | Monto |
| 3 (Sin recargo) | Q2,299.67 |
| 6 (Sin recargo) | Q1,149.83 |
| 10 (Sin recargo) | Q689.90 |
| 12 (Sin recargo) | Q574.92 |
| 15 | Q487.53 |
| 18 | Q410.11 |
| 24 | Q316.20 |
| 36 | Q218.47 |
| 48 | Q160.98 |
| Cuotas | Monto |
| 3 (Sin recargo) | Q2,299.67 |
| 6 | Q1,213.07 |
| 10 | Q731.29 |
| 12 | Q615.16 |
| 15 | Q499.03 |
| 18 | Q423.52 |
| PID | YmJlZTlkZD |
| Número de modelo | P458978 |
| UPC | 043619665345 |
Para más información sobre Garantías en Pacifiko visitar la siguiente pagina: Garantías