| Cuotas | Monto |
| 3 (Sin recargo) | Q1,633.00 |
| 6 (Sin recargo) | Q816.50 |
| 10 | Q519.29 |
| 12 | Q436.83 |
| 15 | Q351.10 |
| 18 | Q295.30 |
| 24 | Q229.64 |
| 36 | Q154.45 |
| 48 | Q116.86 |
| Cuotas | Monto |
| 3 (Sin recargo) | Q1,633.00 |
| 6 (Sin recargo) | Q816.50 |
| 10 (Sin recargo) | Q489.90 |
| 12 (Sin recargo) | Q408.25 |
| 15 | Q349.46 |
| 18 | Q291.22 |
| 24 | Q219.94 |
| 36 | Q151.39 |
| Cuotas | Monto |
| 3 | Q1,726.90 |
| 6 | Q873.66 |
| 10 | Q525.42 |
| 12 | Q440.91 |
| 18 | Q304.83 |
| 24 | Q229.64 |
| 36 | Q153.77 |
| Cuotas | Monto |
| 3 (Sin recargo) | Q1,633.00 |
| 6 (Sin recargo) | Q816.50 |
| 10 (Sin recargo) | Q489.90 |
| 12 (Sin recargo) | Q408.25 |
| 15 (Sin recargo) | Q326.60 |
| 18 (Sin recargo) | Q272.17 |
| 24 | Q218.41 |
| 36 | Q145.61 |
| 48 | Q109.21 |
| Cuotas | Monto |
| 2 (Sin recargo) | Q2,449.50 |
| 3 (Sin recargo) | Q1,633.00 |
| 6 | Q861.41 |
| 10 | Q519.29 |
| 12 | Q436.83 |
| 15 | Q354.36 |
| 18 | Q300.74 |
| Cuotas | Monto |
| 2 (Sin recargo) | Q2,449.50 |
| 3 (Sin recargo) | Q1,633.00 |
| 6 (Sin recargo) | Q816.50 |
| 10 (Sin recargo) | Q489.90 |
| 12 (Sin recargo) | Q408.25 |
| 15 | Q346.20 |
| 18 | Q291.22 |
| 24 | Q220.46 |
| 36 | Q148.33 |
| 48 | Q112.27 |
| Cuotas | Monto |
| 3 (Sin recargo) | Q1,633.00 |
| 6 (Sin recargo) | Q816.50 |
| 10 (Sin recargo) | Q489.90 |
| 12 (Sin recargo) | Q408.25 |
| 15 | Q346.20 |
| 18 | Q291.22 |
| 24 | Q224.54 |
| 36 | Q155.14 |
| 48 | Q114.31 |
| Cuotas | Monto |
| 3 (Sin recargo) | Q1,633.00 |
| 6 | Q861.41 |
| 10 | Q519.29 |
| 12 | Q436.83 |
| 15 | Q354.36 |
| 18 | Q300.74 |
| Garantía | 1 año |
| PID | NjFmZjUxMz |
| Número de modelo | CP.OS.00000301.01 |
| UPC | 190021094970 |
Para más información sobre Garantías en Pacifiko visitar la siguiente pagina: Garantías