| Cuotas | Monto |
| 3 (Sin recargo) | Q250.33 |
| 6 (Sin recargo) | Q125.17 |
| 10 | Q79.61 |
| 12 | Q66.96 |
| 15 | Q53.82 |
| 18 | Q45.27 |
| 24 | Q35.20 |
| 36 | Q23.68 |
| 48 | Q17.91 |
| Cuotas | Monto |
| 3 (Sin recargo) | Q250.33 |
| 6 (Sin recargo) | Q125.17 |
| 10 (Sin recargo) | Q75.10 |
| 12 (Sin recargo) | Q62.58 |
| 15 | Q53.57 |
| 18 | Q44.64 |
| 24 | Q33.72 |
| 36 | Q23.21 |
| Cuotas | Monto |
| 3 | Q264.73 |
| 6 | Q133.93 |
| 10 | Q80.54 |
| 12 | Q67.59 |
| 18 | Q46.73 |
| 24 | Q35.20 |
| 36 | Q23.57 |
| Cuotas | Monto |
| 3 (Sin recargo) | Q250.33 |
| 6 (Sin recargo) | Q125.17 |
| 10 (Sin recargo) | Q75.10 |
| 12 (Sin recargo) | Q62.58 |
| 15 (Sin recargo) | Q50.07 |
| 18 (Sin recargo) | Q41.72 |
| 24 | Q33.48 |
| 36 | Q22.32 |
| 48 | Q16.74 |
| Cuotas | Monto |
| 2 (Sin recargo) | Q375.50 |
| 3 (Sin recargo) | Q250.33 |
| 6 | Q132.05 |
| 10 | Q79.61 |
| 12 | Q66.96 |
| 15 | Q54.32 |
| 18 | Q46.10 |
| Cuotas | Monto |
| 2 (Sin recargo) | Q375.50 |
| 3 (Sin recargo) | Q250.33 |
| 6 (Sin recargo) | Q125.17 |
| 10 (Sin recargo) | Q75.10 |
| 12 (Sin recargo) | Q62.58 |
| 15 | Q53.07 |
| 18 | Q44.64 |
| 24 | Q33.80 |
| 36 | Q22.74 |
| 48 | Q17.21 |
| Cuotas | Monto |
| 3 (Sin recargo) | Q250.33 |
| 6 (Sin recargo) | Q125.17 |
| 10 (Sin recargo) | Q75.10 |
| 12 (Sin recargo) | Q62.58 |
| 15 | Q53.07 |
| 18 | Q44.64 |
| 24 | Q34.42 |
| 36 | Q23.78 |
| 48 | Q17.52 |
| Cuotas | Monto |
| 3 (Sin recargo) | Q250.33 |
| 6 | Q132.05 |
| 10 | Q79.61 |
| 12 | Q66.96 |
| 15 | Q54.32 |
| 18 | Q46.10 |
| Garantía | 1 año |
| PID | MDI3ZmFmMT |
| Número de modelo | G403 |
| UPC | 790069473869 |
Para más información sobre Garantías en Pacifiko visitar la siguiente pagina: Garantías